Spy Leilões
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m²  | Alto Padrão, localizado em Goiânia - GO
  • GOIANIA Casa Residencial com 360,85m² | Alto Padrão

  • localização

    Rua Das Caliandras S/n, Jardins Lisboa, Goiânia, Go

  • metragem

    Metragem do imóvel

    361
favoritoFavoritar

Número da matrícula

219.443

Descrição do imóvel

Casa , em Goiânia - Goiás. 361m² de área privativa. , com lance inicial de R$ 2.500.000 no primeiro leilão em 10/10/2025 . SUÍTES 2 VAGAS DE GARAGENS 3 ÁREA CONSTRUÍDA 360,85m² ÁREA DO TERRENO 815,25m² DORMITÓRIOS 4 ou + Informações Ônus Não há. Descrição ‘’Um lote de terras para construção urbana n. 5, da quadra Q-20 (Zona de Proteção Ambiental – III), sito a Rua das Caliandras, no Jardins Lisboa, com área de 815,25m², medindo: 14,50m de frente; 19,50m pela linha de fundo com o lote 06; 37,45m pelo lado direito com a Área Pública Municipal n. 39; e 42,45m pelo lado esquerdo com o lote 4 e 7,07, de chanfrado. Conforme Av.5, foi construída uma casa de 360,85m². Matrícula 219.443, do 1º RGI de Goiânia/GO. Inscrição Imobiliária 36212001070006. ‘’Um lote de terras para construção urbana n. 5, da quadra Q-20 (Zona de Proteção Ambiental – III), sito a Rua das Caliandras, no Jardins Lisboa, com área de 815,25m², medindo: 14,50m de frente; 19,50m pela linha de fundo com o lote 06; 37,45m pelo lado direito com a Área Pública Municipal n. 39; e 42,45m pelo lado esquerdo com o lote 4 e 7,07, de chanfrado. Conforme Av.5, foi construída uma casa de 360,85m². Matrícula 219.443, do 1º RGI de Goiânia/GO. Inscrição Imobiliária 36212001070006....

Ver Descrição Completa
Leiloeiro
casaAdva3 Leilões

casa40 imóveis cadastrados
informacoes
Valor de Avaliação
Desconto %
10/10/2025 10:00 R$ 2.500.000,00
Lance InicialR$ 2.500.000,00Ver no site do LeiloeiroArrematar com assessoria

Dívidas

  • Condomínio:

    Não Encontrado

    ...

  • IPTU:

    Não Encontrado

    ...

  • Fiduciário:

    Não Encontrado

    ...

Compare os preços anunciados no mercado de imoveis

Histórico

Data do eventoDescriçãoDataPreço (R$)
12ago
Data e valor Primeira Praça atualizados14/07/2025 p/ 10/10/2025R$ 3.241.925,80 p/ R$ 2.500.000,00
12ago
----

Documentos

atencao
AtençãoAntes de Arrematar um imóvel em leilão, é fundamental estar ciente de diversos aspectos importantes que podem afetar sua decisão e seu bolso no futuro. LEIA COM ATENÇÃO O SITE DO LEILOEIRO. Entre os pontos cruciais a serem considerados, destacam-se os seguintes: Débitos Condominiais, Alienação Fiduciária, Ônus e Gravames, Documentação Legal, Vistoria Técnica, Edital do Leilão...

Outros leilões disponíveis

Casa em leilão nessa região

Leilões próximos na mesma faixa de valor

Recentes nas cidades vizinhas