Spy Leilões
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1  Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res, localizado em São Paulo - SP
  • Apto. | Área de 52,23m² | Res. Vista Politécnica | 2 Quartos | 1 Sala com Sacada | 1 Cozinha com Área de Serviço | 1 Vaga de Garagem | 2 Salões de Festa | 1 Minicampo de Areia | 2 Churrasqueiras | 1 Playground Apto. | Área de 52,23m² | Res

  • localização

    Rua Clemente Bernini, 160 - Apto. 67, Bloco 2, Jardim Do Lago, São Paulo - São Paulo, Cep 05397-100

  • metragem

    Metragem do imóvel

    52
  • metragem

    Parcelamento

    Aceita
favoritoFavoritar

Número da matrícula

239.020

Descrição do imóvel

Apartamento , em São Paulo - São Paulo. 52m² de área privativa. avaliado em R$ 276.861,47, com lance inicial de R$ 276.861,47 no primeiro leilão em 02/10/2025 ou R$ 138.430,73 no segundo leilão, previsto para 22/10/2025. Aceita parcelamento.1008405-82.2017.8.26.0011 Informações do lote DO BEM: Direitos que os executados possuem sobre o APARTAMENTO nº 67, Tipo A, localizado no 6º pavimento do BLOCO 02, do empreendimento imobiliário denominado "RESIDENCIAL VISTA POLITÉCNICA", situado na RUA CLEMENTE BERNINI nº 160, RUA ANTÔNIO RAMIRO DA SILVA esquina com a RUA BENJAMIN DE MARCO, Vila Jaguaré, 13º Subdistrito - Butantã, com área privativa de 52,237m2, área de uso comum de 38,537m2, área total de 90,774m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,5093% no solo e nas outras partes comuns do condomínio, cabendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem em local indeterminado, cadastro contribuinte nº 160.109.0008-4/0009-2, em maior área. Observação: A Área Comum apresenta 4 (quatro) opções de Equipamentos de Lazer: 2 Salões de Festas, 1 Minicampo de areia, 2 Churrasqueiras e 1 Playground. A divisão interna do Apartamento consiste em 1 Sala com Sacada, 2 Dormitórios, 1 Banheiro Comum, 1 Cozinha com Área de Serviço conjugadas. E a unidade apresenta 1 Vaga de Garagem averbada na mesma Certidão de Matrícula e a posição dessa é classificada como indeterminada. Matrícula Nº 239.020 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. LOCALIZAÇÃO: Rua Clemente Bernini, 160, bloco 2, apto. 67, Jardim do Lago, São Paulo/SP, CEP: 05397-100. VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 276.861,47 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), em agosto/2025. DEPOSITÁRIO (A): REGIANE PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO, CPF Nº 298.143.608-21 E LEANDRO GOMES CARDOSO, CPF Nº 176.602.778-47. ÔNUS: Consta na AV. 01 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor da Caixa Econômica Federal. Número do Processo: 1008405-82.2017.8.26.0011 Ação: Execução Comarca: São Paulo/SP Foro: Foro Regional de Pinheiros Vara: 2ª Vara Cível Autor: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISTA POLITÉCNICA Réu: REGIANE PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO Réu: LEANDRO GOMES CARDOSO DO BEM: Direitos que os executados possuem sobre o APARTAMENTO nº 67, Tipo A, localizado no 6º pavimento do BLOCO 02, do empreendimento imobiliário denominado "RESIDENCIAL VISTA POLITÉCNICA", situado na RUA CLEMENTE BERNINI nº 160, RUA ANTÔNIO RAMIRO DA SILVA esquina com a RUA BENJAMIN DE MARCO, Vila Jaguaré, 13º Subdistrito - Butantã, com área privativa de 52,237m2, área de uso comum de 38,537m2, área total de 90,774m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,5093% no solo e nas outras partes comuns do condomínio, cabendo-lhe o direito ao uso de uma vaga de garagem em local indeterminado, cadastro contribuinte nº 160.109.0008-4/0009-2, em maior área. Observação: A Área Comum apresenta 4 (quatro) opções de Equipamentos de Lazer: 2 Salões de Festas, 1 Minicampo de areia, 2 Churrasqueiras e 1 Playground. A divisão interna do Apartamento consiste em 1 Sala com Sacada, 2 Dormitórios, 1 Banheiro Comum, 1 Cozinha com Área de Serviço conjugadas. E a unidade apresenta 1 Vaga de Garagem averbada na mesma Certidão de Matrícula e a posição dessa é classificada como indeterminada. Matrícula Nº 239.020 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. LOCALIZAÇÃO: Rua Clemente Bernini, 160, bloco 2, apto. 67, Jardim do Lago, São Paulo/SP, CEP: 05397-100. VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 276.861,47 (duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), em agosto/2025. DEPOSITÁRIO (A): REGIANE PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO, CPF Nº 298.143.608-21 E LEANDRO GOMES CARDOSO, CPF Nº 176.602.778-47. ÔNUS: Consta na AV. 01 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor da Caixa Econômica Federal....

Ver Descrição Completa
Leiloeiro
casaAdva3 Leilões

casa4 imóveis cadastrados
informacoes
Valor de AvaliaçãoR$ 276.861,47
Desconto50 %
02/10/2025 08:00 R$ 276.861,4722/10/2025 08:00 R$ 138.430,73
Lance InicialR$ 138.430,73Ver no site do Leiloeiro

Dívidas

  • Condomínio:

    R$ 103.827,00

    DÉBITOS DA AÇÃO: R$ 103.827,45 em 09/202...

  • IPTU:

    R$ 13.170,00

    IPTU R$ 1.746,20 + dívida ativa R$ 11.62...

  • Fiduciário:

    R$ 196.673,00

    débito junto à CEF R$ 196.673,75 até 10/...

Compare os preços anunciados no mercado de imoveis

Documentos

atencao
AtençãoAntes de Arrematar um imóvel em leilão, é fundamental estar ciente de diversos aspectos importantes que podem afetar sua decisão e seu bolso no futuro. LEIA COM ATENÇÃO O SITE DO LEILOEIRO. Entre os pontos cruciais a serem considerados, destacam-se os seguintes: Débitos Condominiais, Alienação Fiduciária, Ônus e Gravames, Documentação Legal, Vistoria Técnica, Edital do Leilão...

Outros leilões disponíveis

Apartamento em leilão nessa região

Leilões próximos na mesma faixa de valor

Recentes nas cidades vizinhas