Spy Leilões
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex |  Depósito | Oficina | Segundo Pavimento |  Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46, localizado em Santos - SP
  • Prédio | Área de 242m² | Área Construída 461,65² | Comercial | 03 Pavimentos | 02 Vagas de Garagem | Salão com Portas Blindex | Depósito | Oficina | Segundo Pavimento | Salas Separadas | Solário Imóvel | Área de 242m² | Área Construída 46

  • localização

    Rua Julio De Mesquita, 197, Santos - São Paulo, Cep 11075-220

  • metragem

    Metragem do imóvel

    242
  • metragem

    Parcelamento

    Aceita
favoritoFavoritar

Número da matrícula

1.388

Descrição do imóvel

Comercial , em Santos - São Paulo. 242m² de área privativa. avaliado em R$ 2.209.033,2, com lance inicial de R$ 2.209.033,2 no primeiro leilão em 08/01/2026 ou R$ 1.104.516,6 no segundo leilão, previsto para 28/01/2026. Aceita parcelamento.1032397-05.2016.8.26.0562 Informações do lote DESCRIÇÃO DO BEM: 1 Imóvel matrículado ssob o nº 1.388 junto ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP. Imóvel: O prédio à Rua Júlio de Mesquita nº 197, perímetro urbano desta Comarca, consistente em uma casa com todos os seus acessórios, benfeitorias e seu terreno que mede 5,40 metros de frente, por 40,00 metros da frente aos fundos, dividindo de um lado com o prédio nº 195 de Antonieta Aloy Potiguari, onde tem meação de parede e muro, de outro lado com o prédio nº 199, de Couto Sady, também por meação de parede e muro e nos fundos por muro de meação com João Petoni. Observação: Prédio urbano de características comerciais, possui três pavimentos. Tendo no térreo vagas para dois automóveis, um amplo salão com portas de vidro blindex, sanitários, depósito e oficina. O segundo pavimento da edificação encontra-se subdividido em salas separadas por paredes de alvenaria de tijolos. O terceiro pavimento possui um solário dotado de mureta também de alvenaria de tijolos e outro amplo salão. Cadastro Municipal nº 46.001.007.000. Matrícula nº 1.388 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP. DEPOSITÁRIO (A): Os executados LOCALIZAÇÃO: Rua Julio de Mesquita, 197, Santos/SP, CEP 11075-220. VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 2.209.033,37 (dois milhões, duzentos e nove mil, trinta e três reais e trinta e sete centavos), em outubro/2025. Número do Processo: 1032397-05.2016.8.26.0562 Ação: Execução Extrajudicial Comarca: Santos/SP Vara: 12ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos, Estado de São Paulo. Autor: Albano Correia Duarte Serra Réu: Nelson Rufino Osorio Tiago Réu: Maria Aparecida Mustafa Nunes Tiago DESCRIÇÃO DO BEM: 1 Imóvel matrículado ssob o nº 1.388 junto ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP. Imóvel: O prédio à Rua Júlio de Mesquita nº 197, perímetro urbano desta Comarca, consistente em uma casa com todos os seus acessórios, benfeitorias e seu terreno que mede 5,40 metros de frente, por 40,00 metros da frente aos fundos, dividindo de um lado com o prédio nº 195 de Antonieta Aloy Potiguari, onde tem meação de parede e muro, de outro lado com o prédio nº 199, de Couto Sady, também por meação de parede e muro e nos fundos por muro de meação com João Petoni. Observação: Prédio urbano de características comerciais, possui três pavimentos. Tendo no térreo vagas para dois automóveis, um amplo salão com portas de vidro blindex, sanitários, depósito e oficina. O segundo pavimento da edificação encontra-se subdividido em salas separadas por paredes de alvenaria de tijolos. O terceiro pavimento possui um solário dotado de mureta também de alvenaria de tijolos e outro amplo salão. Cadastro Municipal nº 46.001.007.000. Matrícula nº 1.388 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP. DEPOSITÁRIO (A): Os executados LOCALIZAÇÃO: Rua Julio de Mesquita, 197, Santos/SP, CEP 11075-220. VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 2.209.033,37 (dois milhões, duzentos e nove mil, trinta e três reais e trinta e sete centavos), em outubro/2025....

Ver Descrição Completa
Leiloeiro
casaAdva3 Leilões

casa4 imóveis cadastrados
informacoes
Valor de AvaliaçãoR$ 2.209.033,20
Desconto50 %
08/01/2026 11:00 R$ 2.209.033,2028/01/2026 11:00 R$ 1.104.516,60
Lance InicialR$ 1.104.516,60Ver no site do LeiloeiroArrematar com assessoria

Dívidas

  • Condomínio:

    Não Encontrado

    ...

  • IPTU:

    R$ 288.486,20

    débitos de IPTU no import e de...

  • Fiduciário:

    Não Encontrado

    ...

Compare os preços anunciados no mercado de imoveis

Documentos

atencao
AtençãoAntes de Arrematar um imóvel em leilão, é fundamental estar ciente de diversos aspectos importantes que podem afetar sua decisão e seu bolso no futuro. LEIA COM ATENÇÃO O SITE DO LEILOEIRO. Entre os pontos cruciais a serem considerados, destacam-se os seguintes: Débitos Condominiais, Alienação Fiduciária, Ônus e Gravames, Documentação Legal, Vistoria Técnica, Edital do Leilão...

Outros leilões disponíveis

Comercial em leilão nessa região

Leilões próximos na mesma faixa de valor

Recentes nas cidades vizinhas